Bảng giá các tuyến

Bảng giá dưới đây là danh sách tổng hợp các tuyến xe đang được phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh chi phí di chuyển giữa các hành trình. Tất cả mức giá đều được hiển thị rõ ràng theo từng dòng xe như 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ, mang lại cái nhìn trực quan và thuận tiện trong quá trình lựa chọn. Tùy theo từng thời điểm, quãng đường, loại xe và nhu cầu thực tế, mức giá có thể linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo phù hợp nhất với khách hàng. Vì vậy, bảng giá mang tính chất tham khảo nhanh, giúp người dùng có cơ sở dự trù chi phí trước khi đặt xe. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đặt xe theo yêu cầu cụ thể.

STT Tuyến Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Sân bay Long Thành – TP.HCM 45 – 70 phút | khoảng cách 35 – 45 km 00.000 – 700.000 700.000 – 900.000 1.200.000 – 1.800.000
2 Sân bay Long Thành – Vũng Tàu 1.5 – 2 giờ | khoảng cách 50 – 70 km 800.000 – 1.100.000 1.000.000 – 1.300.000 1.200.000 – 1.800.000
3 Sân bay Long Thành – Biên Hòa 20 – 30 phút | khoảng cách 15 – 25 km 300.000 – 500.000 500.000 – 700.000 800.000 – 1.200.000
4 Sân bay Long Thành – Tây Ninh 2 – 2.5 giờ | khoảng cách 90 – 120 km 1.300.000 – 1.800.000 1.600.000 – 2.200.000 2.500.000 – 3.500.000
5 Sân bay Long Thành – Long An 2.5 - 3 giờ | khoảng cách 100 - 110 km 900.000 – 1.300.000 1.200.000 – 1.700.000 2.000.000 – 2.800.000
6 Sân bay Long Thành – Phan Thiết 3 – 4 giờ | khoảng cách 180 – 220 km 1.600.000 – 2.200.000 1.800.000 – 2.500.000 2.800.000 – 3.800.000
7 Sân bay Long Thành – Cần Thơ 4 – 5 giờ | khoảng cách 180 – 220 km 1.800.000 – 2.400.000 2.000.000 – 2.800.000 3.200.000 – 4.500.000
8 Sân bay Long Thành – Nha Trang 6 – 8 giờ | khoảng cách 400 – 450 km 3.500.000 – 4.800.000 4.000.000 – 5.500.000 6.500.000 – 8.500.000
9 Sân bay Long Thành – Đà Lạt 5 – 6 giờ | khoảng cách 280 – 320 km 2.800.000 – 3.800.000 3.200.000 – 4.500.000 5.500.000 – 7.000.000
10 Sân bay Long Thành – Bảo Lộc 4 – 5 giờ | khoảng cách 200 – 250 km 2.200.000 – 3.000.000 2.500.000 – 3.500.000 4.500.000 – 6.000.000
11 Sân bay Long Thành – Phan Rang 5 – 6 giờ | khoảng cách 300 – 350 km 2.800.000 – 3.800.000 3.200.000 – 4.500.000 5.500.000 – 7.200.000
12 Sân bay Long Thành – Hồ Tràm 1 – 1.5 giờ | khoảng cách 40 – 60 km 500.000 – 800.000 700.000 – 1.000.000 1.200.000 – 1.800.000
13 Sân bay Long Thành – Long Hải 1 – 1.5 giờ | khoảng cách 45 – 65 km 600.000 – 900.000 800.000 – 1.100.000 1.300.000 – 1.900.000
14 Sân bay Long Thành – Châu Đức 1 – 1.5 giờ | khoảng cách 35 – 55 km 500.000 – 800.000 700.000 – 1.000.000 1.200.000 – 1.700.000
15 Sân bay Long Thành – Đồng Xoài 2 – 3 giờ | khoảng cách 90 – 130 km 1.300.000 – 1.800.000 1.600.000 – 2.200.000 2.500.000 – 3.500.000
16 Sân bay Long Thành – Gia Nghĩa 4 – 5 giờ | khoảng cách 200 – 260 km 2.500.000 – 3.500.000 2.800.000 – 4.000.000 4.500.000 – 6.500.000
17 Sân bay Long Thành – Buôn Ma Thuột 6 – 7 giờ | khoảng cách 320 – 380 km 3.500.000 – 4.800.000 4.000.000 – 5.500.000 6.500.000 – 8.500.000
18 Sân bay Long Thành – Mỹ Tho 2 – 2.5 giờ | khoảng cách 90 – 120 km 1.200.000 – 1.700.000 1.500.000 – 2.100.000 2.300.000 – 3.200.000
19 Sân bay Long Thành – Bến Tre 2.5 – 3 giờ | khoảng cách 100 – 130 km 1.300.000 – 1.800.000 1.600.000 – 2.200.000 2.500.000 – 3.500.000
20 Sân bay Long Thành – Rạch Giá 6 – 7 giờ | khoảng cách 280 – 330 km 3.200.000 – 4.500.000 3.800.000 – 5.200.000 6.000.000 – 8.000.000

Liên hệ ngay

Đặt xe 0824.471.417 Hotline 0978.787.670
Liên hệ nhanh
Đặt xe Đặt xe: 0824.471.417 Hotline Hotline: 0978.787.670 SMS Nhắn tin điện thoại Zalo Liên hệ qua Zalo Messenger Liên hệ qua Messenger Fanpage Liên hệ qua Fanpage WhatsApp Liên hệ qua WhatsApp Telegram Liên hệ qua Telegram Viber Liên hệ qua Viber